Турнир 03-09-2017

Турнир 03-09-2017 (формат "30 секунд хватит всем")

Содержание:
Подробности прошедшего турнира и расчёта его итогов
"Сырые" результаты премьерного и повторного отыгрыша турнира
Итоговая сводная таблица премьерной и повторной игры (если вы зашли просто посмотреть подробные итоги турнира - вам сюда)
Обсуждение, замечания, предложения

Подробности прошедшего турнира и расчёта его итогов

Турнир условно назывался "сборник03-09-2017". В нём было 100 вопросов из следующих блоков:

Премьера турнира состоялась 03.09.2017 в 19:00, повтор - 03.09.2017 в 23:00

"Сырые" результаты премьерного и повторного отыгрыша турнира:

Результаты игры от 03-09-2017
Место Очки Ответы Ник
1 196 (37+15+18) Лада
2 192 (37+13+18) [OK]оченелли
3 188 (37+11+18) [xumku]feyt
4 183 (36+14+11) [xumku]Corvi
5 177 (29+19+23) клякса
6 172 (32+16+12) [xumku]Mozart
7 162 (28+18+14) Funkster
8 162 (27+20+14) [xumku]такс
9 151 (26+14+19) lollipop
10 151 (23+19+21) Архидятлик
11 111 (15+14+23) Рижанка
12 95 (10+17+21) nemesis
13 87 (12+13+13) чанита
14 71 (8+11+17) Алиса
15 50 (5+10+10) Niclaus
16 36 (5+5+6) [UA]Шпилька(1)
17 25 (4+3+3) Понарошка
Результаты повторной игры от 03-09-2017 (ночной повтор)
Место Очки Ответы Ник
1 191 (36+14+19) seriouous
2 173 (31+15+19) Owl
3 171 (31+16+15) Хруст
4 95 (12+14+19) LadyFox
5 78 (11+10+14) ї
8 43 (4+11+5) ПиндарСаксонский (Манул)
9 32 (4+5+6) сентябрь

* В таблицу не внесены результаты некоторых игроков, чьё участие в турнире носило случайный характер.

Итоговая сводная таблица премьерной и повторной игры:

Место Счёт Ответы Ник
1 196 (37+15+18) Лада
2 192 (37+13+18) [OK]оченелли
3 191 (36+14+19) seriouous
4 188 (37+11+18) [xumku]feyt
5 183 (36+14+11) [xumku]Corvi
6 177 (29+19+23) клякса
7 173 (31+15+19) Owl
8 171 (31+16+15) Хруст
9 172 (32+16+12) [xumku]Mozart
10 162 (28+18+14) Funkster
11 162 (27+20+14) [xumku]такс
12 151 (26+14+19) lollipop
13 151 (23+19+21) Архидятлик
14 111 (15+14+23) Рижанка
15 95 (12+14+19) LadyFox
16 95 (10+17+21) nemesis
17 87 (12+13+13) чанита
18 78 (11+10+14) ї
19 71 (8+11+17) Алиса
20 50 (5+10+10) Niclaus
21 43 (4+11+5) ПиндарСаксонский (Манул)
22 36 (5+5+6) [UA]Шпилька(1)
23 32 (4+5+6) сентябрь
24 25 (4+3+3) Понарошка


* в скобках указана сумма ответов данных до каждой из подсказок

Обсуждение, замечания, предложения

Просьба вести обсуждение через комментарии к обьявлению о турнире в контакте - https://vk.com/wall-108365596_85